专家计划:老司机命中率:78% | 回报率:1515%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871-873期 | 小 | 0871期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0870期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0867期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0862期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 大 | 0848期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0840期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 大 | 0835期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0808期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0806期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0802期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
798-800期 | 大 | 0798期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 1,1,1 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。