期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101200935期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200934期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200933期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200932期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200931期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200930期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200929期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200928期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200927期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200926期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200925期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200924期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200923期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200922期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200921期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200920期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200919期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101200918期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200917期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101200916期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200915期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200914期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200913期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101200912期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200911期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101200910期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200909期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200908期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200907期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200906期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200905期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200904期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200903期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200902期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200901期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200900期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101200899期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200898期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200897期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101200896期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200895期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101200894期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101200893期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200892期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200891期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200890期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200889期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101200888期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200887期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200886期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。